Corporate Venture Capital Programme in Deutschland
Die Tabelle zeigt ausgewählte Venture Capital Aktivitäten deutscher Unternehmen:
| Name (Gründungsjahr) | Fokus | Volumen |
|---|---|---|
| Allianz X GmbH (2016) | Versicherung (Data Intelligence, Health, Wealth Management, Mobility etc.) | 27 Investments |
| BASF Venture Capital GmbH (2001) | Chemiebranche (New Materials, AgTech, Digitization/Industry 4.0, Sustainability, Disruptive business models) | 57 Investments Evergreen Fund 250 Mio. € |
| Bayer Lifescience iHub | Pharmaumfeld (Technologie, Ernährung, Gesundheit) | 500 Mio. € |
| Bertelsmann Digital Media Investments (2006) | Medienumfeld (Fintech, Enterprise SaaS, Next Gen Media and Brands) | 146 Investments 180 Mio. € |
| BMW iVentures GmbH (2011) | Mobilitätsumfeld (AI, Autonomes Fahren, E-Mobility etc.) | 63 Investments 500 Mio. € |
| CommerzVentures (2014) | Finanzen (Fintech, Insuretech) | 26 Investments |
| Check24 Ventures | Internet (Fintech, Marktplätze, Software) mit Fokus auf DACH-Region | 9 Investments |
| Deutsche Bahn Digital Ventures GmbH (2016) | Mobilität (Smart City, Smart Logistics, Smart Mobility) | 11 Investments +100 Mio. € |
| Deutsche Telekom Capital Partners (2014) | Technologie (Cloud, AI, Cyber Security etc.) | +60 Investments 1,7 Mrd. € |
| Evonik Venture Capital (2012) | Chemie (Health & Care, Smart Materials, Animal Nutrition, Specialty Additives) | 17 Investments 250 Mio. € |
| Fraunhofer Venture (2001) | Science | 33 Investments |
| G+J Digital Ventures (2015) | Lifestyle, Brands | 4 Investments 50 Mio. € Cash + Media |
| Henkel Ventures | Technologien | 10 Investments |
| Lufthansa Innovation Hub | Travel & Mobility Tech | 4 Investments |
| Merck M. Ventures (2009) | Innovative Science, stragetisch relevant für Merck | 60 Investments 300 Mio. € |
| Robert Bosch Venture Capital GmbH (2007) | Energy, Automation, Healthcare, Technology | 93 Investments 200 Mio. € (4. Fonds) |
| SevenVentures von ProSiebenSat1 (2009) | B2C Unternehmen | 60 Investments Media for Equity |
| next47 von Siemens (2016) | Deep Technology (AI, AR, IoT, etc.) | 221 Investments 1 Mrd. € |
Quelle: https://www.vc-magazin.de/wp-content/uploads/_EPAPER_/2019-epaper-VentureCapital-Magazin-CorpSU/#12
Eine weitere Liste, die 131 aktive Corporate VCs in Deutschland aufgelistet: